Iscrivendoti alla newsletter sarai sempre aggiornato sulle novità
Descrizione e foto cliccando su "riferimento" - solo caselle verdiRiferimento | Via | Richiesta | Primi 15 gg | Ultimi 15 gg |
____1____ | Via Gazzi salvo vendita |
1025 | 515 | 685 |
____2___ | Borgo Castello | 700 ? | 350 ? | 470 ? |
____3____ | Via Pascoli | 640 | 320 | 430 |
___4___ | Via Dante/Verga | 770 | 390 | 520 |
___5___ | Via Dante | = | = | = |
____6____ | Via Matteotti | = | = | = |
___6bis___ | Via Matteotti | = | = | = |
____7___ | Via Aurelia | 895+50 | 450+25 | 600+25 |
____8____ | V. Pontassi | 680 | 340 | 455 |
___8bis__ | V. Pontassi | 620 | 310 | 415 |
____9___ | Via Pascoli | = | = | = |
____10___ | Via Gazzi | = | = | = |
____11___ | Via Toti | = | = | = |
____12___ | Corso Europa | 905 | 455 | 605 |
____13___ | Via dei Naviganti | 650 | 325 | 435 |
____14___ | Via Gazzi | 1280 | 640 | 855 |
14bis | Via Gazzi | 1280 | 640 | 855 |
Via Verga |
530 | 270 | 355 | |
____16___ | = | = | = | |
____17___ | = | = | = | |
___19___ | = | = | = | |
____20___ | = | = | = | |
____21___ | = | = | = | |
____22___ | Via Mantova | 900 | solo intero mese | solo intero mese |
Riferimento | Via | Richiesta | Primi 15 gg | Ultimi 15 gg |
periodi diversi da: mese / prima quindicina / ultima quindicina (clik) eccetto *